Zarządzenia
XMLzarządzenie nr | 57/2022 |
---|---|
wydane przez | Rektora |
z dnia | |
w sprawie | określenia liczby miejsc na pierwszy rok studiów na poszczególnych kierunkach studiów i poziomach prowadzonych w formie niestacjonarnej na rok akademicki 2022/2023 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 56/2022 |
---|---|
wydane przez | Rektora |
z dnia | |
w sprawie | wprowadzenia (przedłużenia) trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE - CRP oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 55/2022 |
---|---|
wydane przez | Rektora |
z dnia | |
w sprawie | utworzenia kierunku studiów odnowa biologiczna, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 54/2022 |
---|---|
wydane przez | Rektora |
z dnia | |
temat | zmieniające Regulamin Organizacyjny PWSTE w Jarosławiu |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 53/2022 |
---|---|
wydane przez | Rektora |
z dnia | |
w sprawie | elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 52/2022 |
---|---|
wydane przez | Rektora |
z dnia | |
w sprawie | powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "Zastrzeżone" w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 51/2022 |
---|---|
wydane przez | Rektora |
z dnia | |
w sprawie | określenia liczby miejsc na pierwszy rok studiów na poszczególnych kierunkach studiów i poziomach prowadzonych w formie stacjonarnej na rok akademicki 2022/2023 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 50/2022 |
---|---|
wydane przez | Rektora |
z dnia | |
w sprawie | szczegółowej procedury potwierdzenia efektów uczenia się oraz trybu przyjęcia na studia na podstawie potwierdzonych efektów uczenia się |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 10/2022 |
---|---|
wydane przez | Kanclerza |
z dnia | |
w sprawie | wprowadzenia cennika odpłatności za najem pokoi hotelowych oraz lokali użytkowych PWSTE w Jarosławiu |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 9/2022 |
---|---|
wydane przez | Kanclerza |
z dnia | |
w sprawie | wprowadzenia Regulaminu dostępu do pomieszczeń służbowych w budynku Rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 49/2022 |
---|---|
wydane przez | Rektora |
z dnia | |
w sprawie | badań lekarskich kandydatów na studia i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 47/2022 |
---|---|
wydane przez | Rektora |
z dnia | |
temat | uchylające Zarządzenie nr 108/2021 Rektora PWSTE w Jarosławiu z dnia 13 października 2021 r. |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 48/2022 |
---|---|
wydane przez | Rektora |
z dnia | |
w sprawie | wprowadzenia (przedłużenia) trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE - CRP oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 8/2022 |
---|---|
wydane przez | Kanclerza |
z dnia | |
w sprawie | powołania Komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji (DAG/TP/4/22) |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 46/2022 |
---|---|
wydane przez | Rektora |
z dnia | |
w sprawie | zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz ustalenia ich wysokości w roku akademickim 2022/2023 |
Status | obowiązujące |